ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

wildtec.ru/catalog | Wilden PX800M

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 08-13209 | XPX800/AAAAA/XBS/BN/BN | По запросу |
| 08-14020 | XPX800/AAAAA/WFS/WF/WF/0339 | По запросу |
| 08-13957 | XPX800/AAAAA/WFS/WF/WF/0320 | По запросу |
| 08-14331 | XPX800/ASAAA/TSS/TF/ATF | По запросу |
| 08-15261 | XPX800/AAAAA/VTS/VT/VT/0320 | По запросу |
| 08-13831 | XPX800/AAAAA/VTU/VT/VT | По запросу |
| 08-13928 | XPX800/AAAAA/WFS/BN/BN | По запросу |
| 08-13898 | XPX800/AAAAA/TSU/TF/STF | По запросу |
| 08-13890 | XPX800/AAAAA/VTS/TF/VT | По запросу |
| 08-14164 | XPX800/AAAAA/TWS/BN/BN | По запросу |
| 08-14197 | XPX800/AAAAA/TNU/TF/STF | По запросу |
| 08-14206 | XPX800/AAAAA/NES/TF/NE | По запросу |
| 08-14228 | XPX800/AAAAA/TWS/TF/STF | По запросу |
| 08-13968 | XPX800/AAAAA/TNU/TF/STF/0320 | По запросу |
| 08-13208 | XPX800/AAAAA/TEU/TF/ATF | По запросу |
| 08-14690 | XPX800/AAAAA/WFS/WF/WF/0044 | По запросу |
| 08-13988 | XPX800/AAAAA/NES/TF/ATF | По запросу |
| 08-13794 | XPX800/AAAAA/NES/NE/NE | По запросу |
| 08-13805 | XPX800/AAAAA/VTS/VT/VT | По запросу |
| 08-13773 | XPX800/AAAAA/TNU/TF/ATF | По запросу |
Последнее обновление цен: 21.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь